Hieronder een samenvatting van de wandeltochten vanaf de start in 2009.
2023: Het voorjaar was erg nat en triest. Wat gebeurt: zaterdag 13 mei is het mooi wandelweer. De terreinen zijn net genoeg opgedroogd om er een mooi evenement van te maken. De routes liepen via landgoed De Slotplaats richting Siegerswoude, Ureterp en Frieschepalen. Ook werd door bijna alle afstanden het beekdal Koningsdiep 2x gekruist. Er werd over privé terrein van 18 eigenaren gewandeld. Er waren 5 goed verzorgde rustpunten onderweg. Het Goede Doel was de Ronald McDonald Hoeve in Beetsterzwaag. Er liepen ruim 1800 wandelaars mee en waren daarmee goed voor € 6750,– donatie aan het Goede Doel.
Klik hier voor een verslag en foto impressie,
2022 | Op zaterdag 14 mei werd na de 2 corona-jaren de 12e 3PWT gehouden. Het was kort dag na het “einde” van de corona periode de tocht te organiseren, maar het is gelukt. Het was goed wandelweer. Er namen 1623 personen deel aan de tocht. De donatie aan het Goede Doel (Vier het Leven) bedroeg € 5.650,–. De routes liepen langs/door Allardsoog, Zevenhuizen-west, Nieuw Roden, Steenbergen, Een-West en weer Bakkeveen. Alle 3 de noordelijke provincies werden aangedaan vanaf de wandelafstand 10 km. Klik hier voor een impressie. |
2019 | Op zaterdag 11 mei werd de 11e 3 Provinciën Wandeltocht gehouden. De routes liepen dit jaar naar het zuidoosten; rustpunten waren er bij Mandefjild 19, dorpshuis Haule, Café ’t Korhoen Fochteloo, dorpshuis Waskemeer en Kroese Beamke. De routes liepen hoofdzakelijk door de provincie Friesland en er werd een klein uitstapje gemaakt door de provincie Drenthe. De winnaar van de luchtballonvaart op 30 juni 2019 is geworden: Froukje Zuidersma uit Frieschepalen |
2018 | Op zaterdag 12 mei is de 10e 3 Provinciën Wandeltocht gehouden. Er waren ca 2000 deelnemers. De opbrengst voor het Goede Doel was € 10.250,–
|
2017 | Op zaterdag 13 mei 2017 is de 9e 3 Provinciën Wandeltocht gehouden. Ondanks de weersverwachtingen hebben we nauwelijks last van de (onweers)-buien gehad. In de voorgaande nacht 5 mm neerslag en pas in de avond een echte bui. Temperatuur rond de 16 graden. Er waren 2700 deelnemers. De opbrengst voor het Goede Doel (Rode Kruis Noord-Nederland) was € 16,200. De routes liepen naar het Groninger Westerkwartier: Zevenhuizen, Jonkersvaart, Nuis, De Wilp en Siegerswoude.
|
2016 | Zaterdag 14 mei 2016 heeft de 8e editie van de 3 Provincien Wandeltocht plaatsgevonden. Er hebben aan deze 8e editie van de 3PWT ca 4000 wandelaars deelgenomen. Een record ! Deze 4000 wandelaars hebben € 24.000,– bijeen gewandeld voor het goede doel: het mogelijk maken van vitaliteitsweken voor inwoners van Noord-Nederland op het Hotelschip de Henry Dunant van het Rode Kruis.
|
2015 | Op zaterdag 9 mei 2015 is de 7e editie van de 3 Provinciën Wandeltocht gehouden. Er waren ca 2.300 deelnemers; zij brachten € 11.500,– op voor Goede doel: Het Rode Kruis in Friesland, Groningen en Drenthe. Het weer dreigde spelbreker te worden. Dit viel mee: wat lichte regen in de ochtend (tot 9:30 uur). Daarna bewolkt, stevige wind en droog tot 17:30 uur. Het was uiteindelijk goed wandelweer.De luchtballonvaart is gewonnen op de 669e voorinschrijver. Vervolgens in de database gekeken en dit bleek te zijn Diny Bouma uit Wijnjewoude (straat Wijnjeterp). Zij heeft haar ingeschreven op maandag 4 mei om 12:36 uur. Vorig jaar kwam de winnaar uit Leeuwarden… Winnaars Hanwag wandelschoenen:
Fotoimpressie: klik hier voor pagina 1 en klik hier voor pagina 2 |
2014 | Onder regenachtige omstandigheden is de 6e editie van de 3 Provinciënwandeltocht gehouden op zaterdag 10 mei 2014. Het weer zou bar en boos worden; dat viel misschien nog een tikkeltje mee…. Er hebben 1100 wandelaars deelgenomen. Dat is veel minder dan de edities met mooi weer (dan 2500 – 3000 wandelaars). Maar andere activiteiten (o.a. wandeltochten) werden wegens het slechte weer afgelast. Ach dan mag je met 1100 wandelaars nog niet eens mopperen. Fotoimpressie: klik hier voor pagina 1 en klik hier voor pagina 2 |
2013 | Zaterdagochtend 11 mei, rond 6 uur in de ochtend: in het oosten zit een rode zon. En de volkswijsheid zegt: “Ochtend rood, water in de sloot”. Het bleef idd de gehele ochtend bewolkt, maar nauwelijks tot geen regen. Weinig wind, maar wel erg vochtig. Pas na de middag werd de neerslag intensiever, met tussen 14 en 15 uur de meeste regen: ongeveer 4 mm. Daarna brak de zon door. Maar de meeste wandelaars kwamen in de stromende regen binnen … of zaten al in de auto richting huis. Uiteindelijk zijn er 1800 wandelaars geteld. 700 wandelaars minder dan voorgaande edities…met mooi weer. Fotoimpressie: klik hier |
2012 | Er hebben ruim 2800 deelnemers deelgenomen onder zeer goede weersomstandigheden. |
2011 | De weersomstandigheden waren goed: temperaturen iets onder de 15 graden, vrijwel droog op een paar spetters in de loop van de ochtend en ook vaak de zon erdoor. De wind was vrij stevig, maar in de begroeide omgeving hadden de wandelaars daar weinig last van. Er hebben ruim 3000 wandelaars deelgenomen.Fotoimpressie: klik hier en klik hier (incl. filmpje) |
2010 | Het weer zat ontzettend mee waardoor de tocht zeer aangenaam was. Er zijn ruim 2200 betalende wandelaars geregistreerd. |
2009 | Er waren deze 1e aflevering 2700 wandelaars. Het weer was erg goed. Fotoimpressie: klik hier |
Voor in de agenda: 3 Provincien Wandeltocht altijd de 2e zaterdag in mei.